የዳሰሳ ጥናት ምድብ
ልዩ የዳሰሳ ጥናት አርዕስቶች
ማውረድ የሚችሉ ፋይሎች
ግብርና
Title | Download | agricultures_hfilter |
---|---|---|
Ethiopia Socioeconomic Survey Wave5, 2021 – 2022 | ethiopian-socioeconomic-surveys | |
Ethiopia Socioeconomic Survey Wave4, 2018 – 2019 | ethiopian-socioeconomic-surveys | |
Crop and Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2021/22 (2014 E.C.) | agricultural-sample-survey-meher | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2021/2022 (2014 E.C.) | agricultural-sample-survey-livestock | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2021/22 (2014 E.C.) | agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2022/22(2014 E.C.) | agricultural-sample-survey-meher | |
Area, Production and Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2021/2022(2014 E.C.) | agricultural-sample-survey-belg | |
Large and Medium scale commercial farm 2021/22 (2014 E.C.) | large-and-medium-scale-commercial-farm | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2021/22 (2014 E.C.) | agricultural-sample-survey-meher | |
Ethiopia Socioeconomic Survey Wave3, 2015-2016 | ethiopian-socioeconomic-surveys ethiopian-socioeconomic-surveys-ethiopian-socioeconomic-surveys | |
Ethiopia Socioeconomic Survey Wave2, 2013-2014 | ethiopian-socioeconomic-surveys | |
Ethiopia Socioeconomic Survey Wave1, 2011-2012 | ethiopian-socioeconomic-surveys | |
Area, Production and Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2020/2021(2013 E.C.) | agricultural-sample-survey-belg | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2020/21(2013 E.C.) | large-and-medium-scale-commercial-farm | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2020/21 (2013 E.C.) | agricultural-sample-survey-meher | |
Large and Medium scale commercial farm 2020/21 (2013 E.C.) | large-and-medium-scale-commercial-farm | |
Crop and Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2020/21 (2013 E.C.) | agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2020/2021 (2013 E.C.) | agricultural-sample-survey-meher | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2020/2021 (2013 E.C.) | agricultural-sample-survey-livestock | |
Crop and Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2019-20 (2012 E.C.) | agricultural-sample-survey-meher | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2019-20 (2012 E.C.) | agricultural-sample-survey-livestock | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2019-20 (2012 E.C.) | 2019 agricultural-sample-survey-belg | |
Crop and Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2013-14 (2006 E.C.) | 2013-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Crop And Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2014-15 (2007 E.C.) | 2014-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Crop And Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2016-17 (2009 E.C.) | 2016-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Crop And Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2018-19 (2011 E.C.) | 2018 agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2018-19 (2011 E.C.) | 2017 agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2017-18 (2010 E.C.) | 2018 agricultural-sample-survey-meher | |
Crop And Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2017-18 (2010 E.C.) | 2017 agricultural-sample-survey-meher | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2014-15 (2007 E.C.) | 2014 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2003-04 (1996 E.C.) | agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2008-09 (2001 E.C.) | 2008 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2018-19 (2011 E.C.) | 2018-agricultural-sample-survey-livestock agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2017-18 (2010 E.C.) | agricultural-sample-survey-livestock | |
Large and Medium scale commercial farm 2018-19 (2011 E.C.) | 2011-large-and-medium-scale-commercial-farm large-and-medium-scale-commercial-farm | |
Large and Medium scale commercial farm 2017-18 (2010 E.C.) | large-and-medium-scale-commercial-farm | |
Large and Medium scale commercial farm 2016-17 (2009 E.C.) | 2009-large-and-medium-scale-commercial-farm large-and-medium-scale-commercial-farm | |
Crop production Forecast Sample Survey 2019/20 (2012 E.C) | 2020 forecast-agricultural-sample-survey | |
Crop And Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2015-16 (2008 E.C.) | 2016-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2016-17 (2009 E.C.) | 2016-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Key Findings (Private Peasant Holdings, Meher Season and Livestock) 2016-17 (2009 E.C.) | 2016-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2016-17 (2009 E.C.) | 2016-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2015-16 (2008 E.C.) | 2016-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2014-15 (2007 E.C.) | 2015-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2014-15 (2007 E.C.) | 2015-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Key Findings (Private Peasant Holdings, Meher Season and Livestock) 2014-15 (2007 E.C.) | 2015-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2014-15 (2007 E.C.) | 2015-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Crop And Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2013-14 (2006 E.C.) | 2013-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2013-14 (2006 E.C.) | 2013-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Crop And Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2012-13 (2005 E.C.) | 2012-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2012-13 (2005 E.C.) | 2012-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2012-13 (2005 E.C.) | 2012-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2012-13 (2005 E.C.) | 2012-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Crop and Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2011-12 (2004 E.C.) | 2011-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2011-12 (2004 E.C.) | 2011-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2011-12 (2004 E.C.) | 2011-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2011-12 (2004 E.C.) | 2011-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2010-11 (2003 E.C.) | 2010-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2010-11 (2003 E.C.) | 2010-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Crop and Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2009-10 (2002 E.C.) | 2009-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2009-10 (2002 E.C.) | 2009-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2009-10 (2002 E.C.) | 2009-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2009-10 (2002 E.C.) | 2009-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Crop And Livestock Product Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2008-09 (2001 E.C.) | 2008-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2008-09 (2001 E.C.) | 2008-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2008-09 (2001 E.C.) | 2008-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1998-99(1991 E.C.) | 2008-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2007-08 (2000 E.C.) | 2007-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2007-08 (2000 E.C.) | 2007-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2007-08 (2000 E.C.) | 2007-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2006-2007 (1999 E.C. | 2006-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2006-07 (1999 E.C.) | 2006-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2006-07 (1999 E.C.) | 2006-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2005-06 (1998 E.C.) | 2005-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season)2005-06 (1998 E.C.) | 2005-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2005-06 (1998 E.C.) | 2005-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2004-05 (1997 E.C.) | 2004-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2004-05 (1997 E.C.) | 2004-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2004-05 (1997 E.C.) | 2004-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2003-04 (1996 E.C.) | 2003-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2003-04 (1996 E.C.) | 2003-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2000-2001(1993 E.C.) | 2000 agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 2000-01 (1993 E.C.) | 2000 agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1999-2000 (1992 E.C.) | 1999 agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1999-2000(1992 E.C.) | 1999 agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1999-2000 (1992 E.C.) | 1999 agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1998-99 (1991 E.C.) | 1998 agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1997-98 (1990 E.C.) | 1998 agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1997-98 (1990 E.C.) | 1997-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1996-97 (1989 E.C.) | 1996 agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1996-97 (1989 E.C.) | 1996 agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1996-97 (1989 E.C.) | 1996 agricultural-sample-survey-meher | |
Land Utilization (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1995-96 (1988 E.C.) | 1995-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1995-96 (1988 E.C.) | 1995-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area and Production for Major Crops (Private Peasant Holdings, Meher Season) 1995-96 (1988 E.C.) | 1995-agricultural-sample-survey-meher agricultural-sample-survey-meher | |
Area, Production and Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2015-16 (2008 E.C.) | 2016-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Area, Production and Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2015-16 (2008 E.C.) | 2014-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2012-13 (2005 E.C.) | 2013-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Area and Production (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2012-13 (2005 E.C.) | 2013-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Area and Production (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2010-11 (2003 E.C.) | 2010-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Area and Production (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2009-10 (2002 E.C.) | 2009-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2008-09 (2001 E.C.) | 2008-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Area and Production (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2008-09 (2001 E.C.) | 2008-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Area and Production (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2007-08 (2000 E.C.) | 2007-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Area, Production and Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2004-05 (1997 E.C) | 2006-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2005-06 (1998 E.C.) | 2005-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Area and Production (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2005-06 (1999 E.C.) | 2005-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2011-12 (2004 E.C.) | 2004-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Area and Production (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2011-12 (2004 E.C.) | 2004-agricultural-sample-survey-belg agricultural-sample-survey-belg | |
Farm Management Practices (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2003-04 (1996 E.C.) | 2003 agricultural-sample-survey-belg | |
Area and Production (Private Peasant Holdings, Belg Season) 2003-04 (1996 E.C | 2003 agricultural-sample-survey-belg | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2016-17 (2009 E.C.) | 2016 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2015-16 (2008 E.C.) | 2015 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2013-14 (2006 E.C.) | 2014 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2012-13 (2005 E.C.) | 2013 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2011-12 (2004 E.C.) | 2012 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2010-11 (2003 E.C.) | 2011 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2009-10 (2002 E.C.) | 2009 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2007-08 (2000 E.C.) | 2007 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2006-07 (1999 E.C.) | 2006 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2005-06 (1998 E.C.) | 2005 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 2004-05 (1997 E.C.) | 2004 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 1997-98 (1990 E.C.) | 1997 agricultural-sample-survey-livestock | |
Livestock and Livestock Characteristics(Private Peasant Holdings) 1995-96 (1988 E.C.) | 1995 agricultural-sample-survey-livestock |
ንግድ እና ኢንዱስትሪ
Title | Download | business_and_industrys_hfilter |
---|---|---|
External Trade Statistics First Quarter 2024 | external-merchandise-trade-statistics | |
External Trade Statistics Third Quarter 2023 | external-merchandise-trade-statistics | |
External Trade Statistics Fourth Quarter 2023 | external-merchandise-trade-statistics | |
REPORT ON LARGE AND MEDIUM SCALE MANUFACTURING INDUSTRIES 2020 G.C | large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Ethiopian Manufacturing Industries Export Earning is in Deficit | large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Ethiopian Statistics Services Report On Urban Informal Sector Sample Survey Sep. 2021 | informal-sector-sample-survey | |
Report of Small scale manufacturing industry survey of 2010 E.F.Y. | small-scale-manufacturing-survey-report | |
Small scale manufacturing survey report 2014_business | 2019 small-scale-manufacturing-survey-report | |
Small scale manufacturing survey report 2014 | 2014-small-scale-manufacturing-survey-report small-scale-manufacturing-survey-report | |
Small scale manufacturing survey report 2010 | 2010-small-scale-manufacturing-survey-report small-scale-manufacturing-survey-report | |
Small scale manufacturing survey report 2008 | 2008-small-scale-manufacturing-survey-report small-scale-manufacturing-survey-report | |
Small Scale Manufacturing Survey Report 2006 | 2006-small-scale-manufacturing-survey-report small-scale-manufacturing-survey-report | |
Small scale manufacturing survey report 2002 | 2002-small-scale-manufacturing-survey-report small-scale-manufacturing-survey-report | |
Manufacturing Business Survey Fourth Quarter of the 2008 | 2001-quarterly-manufacturing-business-survey quarterly-manufacturing-business-survey | |
Manufacturing Business Survey First Quarter of the 2008 | 2001-quarterly-manufacturing-business-survey quarterly-manufacturing-business-survey | |
Manufacturing Business Survey Third Quarter of the 2007 | 2000-quarterly-manufacturing-business-survey quarterly-manufacturing-business-survey | |
Manufacturing Business Survey First Quarter of the 2007 | 2000-quarterly-manufacturing-business-survey quarterly-manufacturing-business-survey | |
Manufacturing Business Survey Second Quarter of the 2007 | 2000-quarterly-manufacturing-business-survey quarterly-manufacturing-business-survey | |
Manufacturing Business Survey Third Quarter of the 2006 | 1999-quarterly-manufacturing-business-survey quarterly-manufacturing-business-survey | |
Manufacturing Business Survey Second Quarter of the 2006 | 1999-quarterly-manufacturing-business-survey quarterly-manufacturing-business-survey | |
Manufacturing Business Survey Fourth Quarter of the 2006 | 1999-quarterly-manufacturing-business-survey quarterly-manufacturing-business-survey | |
Large and Medium Manufacturing Industry Survey Report 2017 | large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large and medium manufacturing industry survey report 2017 | 2017 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large and Medium Manufacturing Industry Survey Report 2016-17 | 2016 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large and medium manufacturing industry survey report -2015 | 2014-large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2013 | 2013-large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2012 | 2012-large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2010-11 | 2011-large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2011 | 2010-large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2010 | 2009-large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2008 | 2008 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2006-07 | 2007 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2007 | 2007 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2005 | 2005 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2004 | 2004 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2003 | 2003-large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2002 | 2002 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2001 | 2001 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -2000 | 2000 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -1999 | 1999 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -1998 | 1998 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -1997 | 1997 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Large And Medium Manufacturing Industry Survey Report -1996 | 1996 large-and-medium-manufacturing-industry-survey-report | |
Urban Informal Sector Sample Survey Report, January 2003 | 2003-informal-sector-sample-survey informal-sector-sample-survey | |
External Merchandise Trade Statistics, Second Quarter-2013 | 2013 external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics, First Quarter-2013 | 2013 external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics,Second Quarter-2012 | 2012 external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics, Third Quarter-2012 | 2012 external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics, First Quarter-2012 | 2012 external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics, Third Quarter-2011 | 2011-external-merchandise-trade-statistics external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics, Second Quarter-2011 | 2011-external-merchandise-trade-statistics external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics, Fourth Quarter-2011 | 2011-external-merchandise-trade-statistics external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics, First Quarter-2011 | 2011-external-merchandise-trade-statistics external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics, Threed Quarter-2010 | 2010 external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics, Second Quarter-2010 | 2010 external-merchandise-trade-statistics | |
External Merchandise Trade Statistics, First Quarter-2010 | 2010 external-merchandise-trade-statistics | |
Distributive and Service Trade Survey Report-2015 | 2014 distributive-and-service-trade-survey-report | |
Distributive and Service Trade Survey report | 2014 distributive-and-service-trade-survey-report | |
Distributive and Service Trade Survey Report -2011 | 2011 distributive-and-service-trade-survey-report | |
Distributive and Service Trade Survey Report-2009 | 2009 distributive-and-service-trade-survey-report | |
Distributive and Service Trade Survey 2001-2002 (1993 E.C) | 2003 distributive-and-service-trade-survey-report |
የቤት እና ዋጋ
Title | Download | household_and_prices_hfilter |
---|---|---|
CPI_Aug_2024 | consumer-prices-index | |
CPI_July_2024 | consumer-prices-index | |
CPI_June_2024 | consumer-prices-index | |
CPI_May_2024 | consumer-prices-index | |
CPI_March_2024 | consumer-prices-index | |
CPI_Feb_2024 | consumer-prices-index | |
What is the Youth Unemployment Rate in Ethiopia? | household-income-consumption-expenditure-survey | |
Women Paid Employees in Ethiopia Earn 2/3 of Males | consumer-prices-index | |
CPI_Dec_2023 | consumer-prices-index | |
CPI_Nov_2023 | consumer-prices-index | |
CPI_Oct_2023 | consumer-prices-index | |
CPI_Sep_2023 | consumer-prices-index | |
CPI_aug_2023 | consumer-prices-index | |
CPI_July_2023 | ||
CPI_June_2023 | consumer-prices-index | |
CPI_May_2023 | ||
Key findings on the 2022 2nd round urban employment unemployment survey | urban-employment-unemployment-survey | |
Statistical report on the 2022 2nd round urban employment unemployment survey | urban-employment-unemployment-survey | |
Key findings on the 2022 1st round urban employment unemployment survey | urban-employment-unemployment-survey | |
Statistical report on the 2022 1st round urban employment unemployment survey | urban-employment-unemployment-survey | |
CPI_Mar_2023 | consumer-prices-index | |
CPI_Feb_2023 | consumer-prices-index | |
Labour Migration Survey questioner | ||
CPI_Jan_2023 | consumer-prices-index | |
CPI_DEC_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_Nov_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_Oct_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_Sep_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_Aug_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_July_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_June_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_may_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_April_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_March_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_Feb_2022 | consumer-prices-index | |
CPI_Jan_2022 | consumer-prices-index | |
Statistical Report on the 2021 Labour Force and Migration Survey | child-labour-survey | |
CPI_Nov_2021 | consumer-prices-index | |
CPI_Oct_2021 | consumer-prices-index | |
Ethiopia National Child Labour Survey 2015 | national-labour-survey | |
CPI_Sep_2021 | consumer-prices-index | |
CPI_Aug_2021 | consumer-prices-index | |
Ethiopia Labour Force and Migration Survey 2021 Key Findings Report | national-labour-survey | |
CPI_July_2021 | consumer-prices-index | |
CPI_June_2021 | consumer-prices-index | |
CPI_May_2021 | consumer-prices-index | |
CPI_April_2021 | consumer-prices-index | |
CPI_March_2021 | consumer-prices-index | |
CPI_February_2021 | consumer-prices-index | |
CPI_January_2021 | consumer-prices-index | |
CPI_December_2020 | consumer-prices-index | |
CPI_November_2020 | consumer-prices-index | |
The 2020 Urban Employment Unemployment Survey | urban-employment-unemployment-survey | |
CPI_October_2020 | consumer-prices-index | |
CPI_August_2020 | consumer-prices-index | |
CPI_July_2020 | consumer-prices-index | |
CPI_June_2020 | consumer-prices-index | |
CPI_May_2020 | consumer-prices-index | |
Urban Employment Unemployment Survey Key Findings 2020 | urban-employment-unemployment-survey | |
CPI_April_2020 | consumer-prices-index | |
CPI_March_2020 | consumer-prices-index | |
CPI_February_2020 | consumer-prices-index | |
CPI_January 2020 | consumer-prices-index | |
CPI_December 2019 | consumer-prices-index | |
CPI_November 2019 | consumer-prices-index | |
CPI_October 2019 | consumer-prices-index cpi-2019-october | |
CPI_September 2019 | consumer-prices-index cpi-september-2019 | |
CPI_August 2019 | consumer-prices-index cpi-2019-august | |
Urban employment unemployment survey – 2016 | 2016-urban-employment-unemployment-survey urban-employment-unemployment-survey | |
Urban Employment Unemployment Survey Key Finding – 2015 | 2015 urban-employment-unemployment-survey | |
Urban Employment Unemployment Survey – 2015 | 2015 urban-employment-unemployment-survey | |
